無刷伺服馬達與D310驅動器
產品介紹
商品名稱:
無刷伺服馬達與D310驅動器
無刷伺服馬達與D310驅動器
詳細介紹:





| 產品應用: | ||
| 半導體業、小型輸送機、壓麵粉機、打包機、切菜機、烘培機、自動研磨拋光機以及其他……等等。 | ||
無刷伺服馬達特點 | ||
| 1. | 低噪音、低電磁干擾,免保養。 | |
| 2. | 特殊專利設計,運轉平順,增強可靠度。 | |
| 3. | 比傳統馬達擁有更多優點,體積小、重量輕、高功率、高扭力及高效率。 | |
| 4. | 寬廣的高效率轉速操作範圍30 RPM ~3000RPM,十分適合負載變化大,速度變化多的操作條件,這些優點是一般傳統馬達無法達到的。 | |
智慧型驅動器 | ||
| 1. | 本驅動器提供位置、速度、扭矩三種基本操作模式。 | |
| 2. | 數位I/O輸出入規劃。 | |
| 3. | 可速度、扭力雙制同時控制。 | |
| 4. | 驅動器內部提供8段轉速,2段加減速控制。 | |
| 5. | 驅動器內部提供7段位置定位及歸HOME模式,可消除累積誤差量,定位更易精准,不需使用上位機(如人機、PLC)控制,故可以省下上位機之成本,因此更符合市場的需求。 | |
| 6. | 適用於許多常用的控制介面,如RS485、標準面板、端子訊號控制 、PLC和人機等方式。 | |
| 7. | 驅動器提供24VDC,可提供SENSOR電源。 | |
| 8. | 轉速真實呈現並可輸出DC10V 供表頭及外部控制使用。 | |
| 9. | 驅動器可輸出128PPR訊號供外部控制使用。 | |
| 10. | 位置超差、轉速過高、過電流、過電壓和馬達堵住保護,避免異常產生時,對產品造成損害 | |
MB伺服馬達規格

| 120W | 200W | 400W | ||
| 馬達型號 | MB2-120L/M | MB2-200L/M | MB2-400L/M | ||
| L:0.57 / M:0.38 | L:0.96 / M:0.64 | L:1.91 / M:1.27 | ||
| L:1.43 / M:0.95 | L:2.4 / M:1.60 | L:4.78 / M:3.18 | ||
| L:0.84 / M:0.84 | L:1.39 / M:1.39 | L:2.69 / M:2.69 | ||
| L:2.52 / M:2.52 | L:4.17 / M:4.17 | L:8.07 / M:8.07 | ||
| L:2000 / M:3000 | ||||
| L:0.75 / M:0.51 | L:0.73 / M:0.53 | L:0.88 / M:0.58 | ||
| L:0.27 / M:0.19 | L:0.33 / M:0.27 | L:0.64 / M:0.64 | ||
| L:3.62 / M:3.37 | L:3.44 / M:2.50 | L:2.59 / M:1.67 | ||
| L:4.50 / M:3.46 | L:4.12 / M:3.80 | L:5.40 / M:4.79 | ||
| 馬達絕緣等級 | E 級 | ||||
| 馬達防水等級 | IP40 | ||||
| MB 外型尺寸圖 | L:1/M:4 | L:2/M:5 | L:3/M:6 | ||
D310驅動器規格
| 120W | 200W | 400W | |||
| 驅動器型號 | D310 | |||||
| 馬達型號 | MB2-120L/M | MB2-200L/M | MB2-400L/M | |||
| 220V±10% 1Ø | |||||
| 50/60 | |||||
| L:0.84 / M:0.84 | L:1.39 / M:1.39 | L:2.69 / M:2.69 | |||
| L:2.52 / M:2.52 | L:4.17 / M:4.17 | L:8.07 / M:8.07 | |||
| 回授組件 | A、B、Z、HU、HV、HW 開集極 (A、B Phase為128PPR) | |||||
| 加減速時間 | 0.1~60.0 Sec. | |||||
| 速度變動率 | 對負荷 | ±0.3%以下(0~額定轉矩在額定轉速時) | ||||
| 對電壓 | ±0.3%以下(電源電壓 ± 10%,在額定轉速無負載) | |||||
| 對溫度 | ±0.3%以下(-10~45℃ / 32~113℉,在額定轉速無負載) | |||||
| 控制方式 | Sin PWM | |||||
| 控制模式 | 1. 速度模式 2. 轉矩模式 3. 內部暫存器位置模式 | |||||
| 輸入訊號 | 類比 | 1.Vref, Tref ±10V 模擬輸入 2. 面板 VR 0~5V模擬輸入 | ||||
| 數位 | DI0~DI4 與 COM 共通 | |||||
| 端子輸出訊號 | DOx 開集極輸出(x=0~1), 外接電壓(48VDC, 50mA below). | |||||
| 保護功能 | 過負載、過電流、過電壓、過熱、解碼器異常、相間短路 | |||||
| D310 外型尺寸圖 | D310 | |||||
MB伺服馬達外型尺寸圖

單位 : mm
Fig. No. | □P | ØM | ØS | ØN | T | L | LA | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | 軸端 | |||||
| ED | Q | E | ØD | GA | F | |||||||||||||||
| 1 | 90 | 104 | 8.5 | 83 | 2 | 115.8 | 10 | 11 | 1000 | 15 | 5 | 50.5 | 11 | 42 | 25 | 29 | 32 | 12 | 13.5 | 4 |
| 2 | 120.7 | 25 | 29 | 32 | 14 | 16 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 139.6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 110.9 | 25 | 29 | 32 | 12 | 13.5 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 115.8 | 25 | 29 | 32 | 14 | 16 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 139.6 | |||||||||||||||||||
D310驅動器外型尺寸圖

T/N曲線圖







