直流無刷馬達與BLS驅動器
產品介紹
商品名稱:
直流無刷馬達與BLS驅動器
直流無刷馬達與BLS驅動器
詳細介紹:





產品應用: | ||
半導體業、小型輸送機、壓麵粉機、打包機、切菜機、真空包裝機、標籤機以及其他……等等。 | ||
無刷馬達特點 | ||
1. | 低噪音, 免保養。 | |
2. | 特殊設計, 運轉平順, 增強可靠度。 | |
3. | 比傳統馬達擁有更多優點, 體積小、重量輕、高功率密度及高效率。 | |
智慧型驅動器 | ||
1. | 適用於許多常用的控制介面, 如RS485、標準面板、端子訊號控制、PLC和人機等方式。 | |
2. | 使用220VAC(或110VAC)電源, 避免需要購買24VDC電源供應器困擾。 | |
3. | 轉速真實呈現並可輸出轉速訊號供外部控制使用。 | |
4. | 數位式旋鈕可精準設定轉速。 | |
5. | 過電流、過熱、過電壓和馬達堵住保護, 避免異常產生, 對產品造成損害。 | |
6. | 加減速時間可選擇類比或數位, 使用方便。 | |
7. | 體積小安裝容易。 |
直流無刷馬達規格

額定輸出 W | 120 | 200 | 120 | 200 | |||||||
馬達型號 | BS2-120LO /MO | BS2-120LK /MK | BS2-200LO /MO | BS2-200LK /MK | BS2-120LO /MO | BS2-120LK /MK | BS2-200LO /MO | BS2-200LKMK | |||
驅動器型號 | BLS1-120L/M | BLS1-200L/M | BLS2-120L/M | BLS2-200L/M | |||||||
輸入電壓 AC | 110V±10% 1Ø | 220V±10% 1Ø | |||||||||
輸入頻率 HZ | 50 / 60 | ||||||||||
馬達額定轉矩 N.m | 0.57 / 0.39 | 0.96 / 0.65 | 0.57 / 0.39 | 0.96 / 0.65 | |||||||
馬達最大轉矩 N.m | 0.57 / 0.39 | 1.92 / 1.30 | 1.14 / 0.78 | 1.92 / 1.30 | |||||||
馬達額定電流 A | 0.86 / 0.85 | 1.60 / 1.56 | 0.86 / 0.85 | 1.60 / 1.56 | |||||||
馬達最大電流 A | 1.80 / 1.70 | 3.20 / 3.12 | 1.80 / 1.70 | 3.20 / 3.12 | |||||||
馬達額定轉速RPM | L: 2000 / M: 3000 | ||||||||||
回授娋件 | HU、HV、HW 開集集 | ||||||||||
加淢速時間 W | 0.1〜15.0 秒 | ||||||||||
速度變動率 | 對負荷 | ± 0.5% 以下 (0~額定轉矩在額定轉速時) | |||||||||
對電壓 | ± 0.5% 以下 (電源電壓 ± 10% 在額定轉速無負載) | ||||||||||
對溫度 | ± 0.5% 以下 (-10~45℃ / 32~113℉ 在額定轉速無負載) | ||||||||||
控制方式 | Sin PWM | ||||||||||
控制模式 | 速度模式 | ||||||||||
數位輸入訊號 |
| ||||||||||
操作 |
| ||||||||||
端子輸出訊號 | Y0/Y1 開集集輸出, 外接電壓 (DC4.5V~30V, 100mA below) | ||||||||||
保護功能 | 過負載, 過電流, 過電壓, 過熱, 過速, 低電壓 初期時運轉禁止, Hall Sensor異常, 相間短路 | ||||||||||
| B 級 | ||||||||||
馬達防水等級 | IP 40 | ||||||||||
BS馬達外型尺寸圖. | LO: 1 / MO: 3 | LK: 5 / MK: 7 | LO: 2 / MO: 4 | LK: 6 / MK: 8 | LO: 1 / MO: 3 | LK: 5 / MK: 7 | LO: 2 / MO: 4 | LK: 6 / MK: 8 | |||
BLS驅動器外型尺寸圖 | BLS 驅動器 |
直流無刷馬達外型尺寸圖

單位: mm
Fig. No. | □P | ØM | ØS | ØN | T | L | LA | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | 軸端 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | ØD | |||||||||||||||
1 | 90 | 104 | 8.5 | 83 | 2 | 92.3 | 10 | 11 | 1000 | 15 | 5 | 50.5 | 11 | 42 | 37 | 12 |
2 | 97.2 | 14 | ||||||||||||||
3 | 87.4 | 12 | ||||||||||||||
4 | 92.3 | 14 |
BS-120LO~BS-200MO (鍵槽)

單位: mm
Fig. No. | □P | ØM | ØS | ØN | T | L | LA | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | 軸端 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | E | D | QE | ØD | GA | F | |||||||||||||||
5 | 90 | 104 | 8.5 | 83 | 2 | 87.3 | 10 | 11 | 1000 | 15 | 5 | 50.5 | 11 | 42 | 4.5 | 20 | 29 | 32 | 12 | 13.5 | 4 |
6 | 92.2 | 14 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 82.4 | 12 | 13.5 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 87.3 | 14 | 16 | 5 |
直流無刷驅動器外型尺寸圖

T/N 曲線圖
